- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2020-12-04 | 存续 |
工商注册号 | 440300212211955 | 组织机构代码 | MA5GHBBD-X | |
统一信用代码 | 91440300MA5GHBBDXJ | 公司类型 | 有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91440300MA5GHBBDXJ | 行业 | 卫生 | |
营业期限 | 2020-12-04至无固定期限 | 核准日期 | 2022-10-12 | |
登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | Shenzhen Kanghao Dental Clinic | |
注册地址 | 深圳市龙岗区南湾街道厦村社区国香山5栋P05-02 | |||
经营范围 |
投资兴办实业(具体项目另行申报)口腔诊疗
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2022-06-20 | 深圳市龙岗区卫生健康局关于2021年龙岗区民营医疗机构医疗服务质量整体评估结果的公告 | - | 广东省 | 中标结果 | - | - |